Western Springs | Empate | Wellington Phoenix (Res) |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Western Springs | Empate | Wellington Phoenix (Res) |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Western Springs | Empate | Wellington Phoenix (Res) |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Western Springs | Empate com Handicap | Wellington Phoenix (Res) |
---|---|---|
Western Springs | Empate com Handicap | Wellington Phoenix (Res) |
---|---|---|
Western Springs | Wellington Phoenix (Res) | Sem gols |
---|---|---|