FCI Tallinn | O empate | Tammeka Tartu |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
FCI Tallinn | Empate | Tammeka Tartu |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
FCI Tallinn | O empate | Tammeka Tartu |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
FCI Tallinn | Empate com Handicap | Tammeka Tartu |
---|---|---|
FCI Tallinn | Tammeka Tartu | Sem gols |
---|---|---|