Frem | O empate | Bronshoj |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Frem | Empate | Bronshoj |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Frem | O empate | Bronshoj |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Frem | Empate com Handicap | Bronshoj |
---|---|---|
Frem | Bronshoj | Sem gols |
---|---|---|