Sandefjord | Empate | Skeid |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Sandefjord | Empate | Skeid |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Sandefjord | Empate | Skeid |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Sandefjord | Empate com Handicap | Skeid |
---|---|---|
Sandefjord | Skeid | Sem gols |
---|---|---|