Covilha | Empate | Oliveira Hospital |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Covilha | Empate | Oliveira Hospital |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Covilha | Empate | Oliveira Hospital |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Covilha | Empate com Handicap | Oliveira Hospital |
---|---|---|
Covilha | Oliveira Hospital | Sem gols |
---|---|---|