Casa Pia | O empate | Farense |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Casa Pia | Empate | Farense |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Casa Pia | Empate | Farense |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Casa Pia | Empate com Handicap | Farense |
---|---|---|
Casa Pia | Empate com Handicap | Farense |
---|---|---|
Casa Pia | Farense | Sem gols |
---|---|---|
Casa Pia | Empate | Farense |
---|---|---|
Casa Pia | Farense |
---|---|