CD Nacional Funchal | O empate | Boavista |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
CD Nacional Funchal | Empate | Boavista |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
CD Nacional Funchal | Empate | Boavista |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
CD Nacional Funchal | Empate com Handicap | Boavista |
---|---|---|
CD Nacional Funchal | Empate com Handicap | Boavista |
---|---|---|
CD Nacional Funchal | Boavista | Sem gols |
---|---|---|
CD Nacional Funchal | Empate | Boavista |
---|---|---|
CD Nacional Funchal | Boavista |
---|---|