Barracas Central | O empate | Belgrano |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Barracas Central | Empate | Belgrano |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Franco Jara | ||
Sem Marcador | - | |
Pablo Chavarria | ||
Nicolas Fernandez | ||
Matias Suarez | ||
Bryan Reyna | ||
Facundo Bruera |
Barracas Central | O empate | Belgrano |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Barracas Central | Empate com Handicap | Belgrano |
---|---|---|
Barracas Central | Empate com Handicap | Belgrano |
---|---|---|
Barracas Central | Belgrano | Sem gols |
---|---|---|
Barracas Central | Empate | Belgrano |
---|---|---|
Barracas Central | Belgrano |
---|---|