Deportivo Riestra | O empate | Barracas Central |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Deportivo Riestra | Empate | Barracas Central |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Deportivo Riestra | O empate | Barracas Central |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Deportivo Riestra | Empate com Handicap | Barracas Central |
---|---|---|
Deportivo Riestra | Empate com Handicap | Barracas Central |
---|---|---|
Deportivo Riestra | Barracas Central | Sem gols |
---|---|---|
Deportivo Riestra | Empate | Barracas Central |
---|---|---|
Deportivo Riestra | Barracas Central |
---|---|