KCB | O empate | Sofapaka |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
KCB | Empate | Sofapaka |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
KCB | O empate | Sofapaka |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
KCB | Empate com Handicap | Sofapaka |
---|---|---|
KCB | Sofapaka | Sem gols |
---|---|---|