Estudiantes (Res) | O empate | Argentinos Juniors (Res |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Estudiantes (Res) | Empate | Argentinos Juniors (Res |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Estudiantes de La Plata (Res) | O empate | Argentinos Juniors (Res |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Estudiantes de La Plata (Res) | Empate com Handicap | Argentinos Juniors (Res) |
---|---|---|
Estudiantes de La Plata (Res) | Argentinos Juniors (Res) | Sem gols |
---|---|---|