Newells Old Boys (Res) | O empate | Belgrano (Res) |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Newells Old Boys (Res) | Empate | Belgrano (Res) |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Newells Old Boys (Res) | O empate | Belgrano (Res) |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Newells Old Boys (Res) | Empate com Handicap | Belgrano (Res) |
---|---|---|
Newells Old Boys (Res) | Belgrano (Res) | Sem gols |
---|---|---|