Metalul Buzau | O empate | CSM Scolar Resita |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Metalul Buzau | Empate | CSM Scolar Resita |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Metalul Buzau | O empate | CSM Scolar Resita |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Metalul Buzau | Empate com Handicap | CSM Scolar Resita |
---|---|---|
Metalul Buzau | Empate com Handicap | CSM Scolar Resita |
---|---|---|
Metalul Buzau | CSM Scolar Resita | Sem gols |
---|---|---|