Young Boys | Empate | Winterthur |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Young Boys | Empate | Winterthur |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Young Boys | Empate | Winterthur |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Young Boys | Empate com Handicap | Winterthur |
---|---|---|
Young Boys | Winterthur | Sem gols |
---|---|---|
Young Boys | Empate | Winterthur |
---|---|---|
Young Boys | Winterthur |
---|---|