Oliveira Hospital | O empate | Sao Joao Ver |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Oliveira Hospital | Empate | Sao Joao Ver |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Oliveira Hospital | O empate | Sao Joao Ver |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Oliveira Hospital | Empate com Handicap | Sao Joao Ver |
---|---|---|
Oliveira Hospital | Sao Joao Ver | Sem gols |
---|---|---|
Oliveira Hospital | Empate | Sao Joao Ver |
---|---|---|
Oliveira Hospital | Sao Joao Ver |
---|---|