Inegolspor | O empate | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Inegolspor | Empate | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Inegolspor | O empate | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Inegolspor | Empate com Handicap | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Inegolspor | Empate com Handicap | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Inegolspor | Adana 1954 FK | Sem gols |
---|---|---|