Sivasspor | O empate | Kasimpasa |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Sivasspor | Empate | Kasimpasa |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Nuno da Costa | ||
Fode Koita | ||
Mamadou Fall | ||
Keita Balde | ||
Aytac Kara | ||
Garry Rodrigues | ||
Erdem Cetinkaya |
Sivasspor | Empate | Kasimpasa |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Sivasspor | Empate com Handicap | Kasimpasa |
---|---|---|
Sivasspor | Empate com Handicap | Kasimpasa |
---|---|---|
Sivasspor | Kasimpasa | Sem gols |
---|---|---|
Sivasspor | Empate | Kasimpasa |
---|---|---|
Sivasspor | Kasimpasa |
---|---|