Suécia | O empate | Azerbaijão |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Suécia | Empate | Azerbaijão |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Viktor Gyokeres | ||
Alexander Isak | ||
Isac Lidberg | ||
Emil Forsberg | ||
Sebastian Nanasi | ||
Dejan Kulusevski | ||
Lucas Bergvall |
Suécia | O empate | Azerbaijão |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Suécia | Empate com Handicap | Azerbaijão |
---|---|---|
Suécia | Empate com Handicap | Azerbaijão |
---|---|---|
Suécia | Azerbaijão | Sem gols |
---|---|---|
Suécia | Empate | Azerbaijão |
---|---|---|
Suécia | Azerbaijão |
---|---|