Maroons FC | O empate | Uganda Revenue Authority |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Maroons FC | Empate | Uganda Revenue Authority |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Maroons FC | O empate | Uganda Revenue Authority |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Maroons FC | Empate com Handicap | Uganda Revenue Authority |
---|---|---|
Maroons FC | Empate com Handicap | Uganda Revenue Authority |
---|---|---|
Maroons FC | Uganda Revenue Authority | Sem gols |
---|---|---|