Chelsea | O empate | Fulham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Chelsea | Empate | Fulham |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Cole Palmer | ||
Christopher Nkunku | ||
Marc Guiu | ||
Nicolas Jackson | ||
Joao Felix | ||
Noni Madueke | ||
Jadon Sancho |
Chelsea | Empate | Fulham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Chelsea | Empate com Handicap | Fulham |
---|---|---|
Chelsea | Empate com Handicap | Fulham |
---|---|---|
Chelsea | Fulham | Sem gols |
---|---|---|
Chelsea | Empate | Fulham |
---|---|---|
Chelsea | Fulham |
---|---|