Newcastle | O empate | Aston Villa |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Newcastle | Empate | Aston Villa |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Alexander Isak | ||
William Osula | ||
Anthony Gordon | ||
Ollie Watkins | ||
Harvey Barnes | ||
Miguel Almiron | ||
Jhon Duran |
Newcastle | Empate | Aston Villa |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Newcastle | Empate com Handicap | Aston Villa |
---|---|---|
Newcastle | Empate com Handicap | Aston Villa |
---|---|---|
Newcastle | Aston Villa | Sem gols |
---|---|---|
Newcastle | Empate | Aston Villa |
---|---|---|
Newcastle | Aston Villa |
---|---|