Braunschweig | Empate | Schalke 04 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Braunschweig | Empate | Schalke 04 |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Braunschweig | Empate | Schalke 04 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Braunschweig | Empate com Handicap | Schalke 04 |
---|---|---|
Braunschweig | Empate com Handicap | Schalke 04 |
---|---|---|
Braunschweig | Schalke 04 | Sem gols |
---|---|---|
Braunschweig | Empate | Schalke 04 |
---|---|---|
Braunschweig | Schalke 04 |
---|---|