Hearts | O empate | Hibernian |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Hearts | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Lawrence Shankland | ||
Liam Boyce | ||
James Wilson | ||
Jorge Grant | ||
Martin Boyle | ||
Mykola Kuharevich | ||
Yutaro Oda |
Hearts | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Hearts | Empate com Handicap | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Empate com Handicap | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Hibernian | Sem gols |
---|---|---|
Hearts | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Hibernian |
---|---|