Levante | O empate | Huesca |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Levante | Empate | Huesca |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Jose Luis Morales | ||
Fabricio | ||
Ivan Romero | ||
Roger Brugue | ||
Carlos Espi | ||
Sem Marcador | - | |
Victor Fernandez |
Levante | O empate | Huesca |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Levante | Empate com Handicap | Huesca |
---|---|---|
Levante | Empate com Handicap | Huesca |
---|---|---|
Levante | Huesca | Sem gols |
---|---|---|
Levante | Empate | Huesca |
---|---|---|
Levante | Huesca |
---|---|