Борнмут | Ничья | Брентфорд |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов |
Борнмут | Ничья | Брентфорд |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
Первый | Любое время | |
---|---|---|
Evanilson | ||
Dango Ouattara | ||
Antoine Semenyo | ||
Luis Sinisterra | ||
David Brooks | ||
Justin Kluivert | ||
Bryan Mbeumo |
Борнмут | Ничья | Брентфорд |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
Борнмут | Гандикап - Ничья | Брентфорд |
---|---|---|
Борнмут | Гандикап - Ничья | Брентфорд |
---|---|---|
Борнмут | Брентфорд | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 10,5 | ||
Всего угловых - 11,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 карточек | ||
Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
Больше/меньше 4,5 карточек |
Борнмут | Ничья | Брентфорд |
---|---|---|
Борнмут | Брентфорд |
---|---|