Melbourne Victory | Ничья | Adelaide United |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов | ||
Больше/меньше 5,5 голов |
Melbourne Victory | Ничья | Adelaide United |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
Первый | Любое время | |
---|---|---|
Bruno Fornaroli | ||
Clarismario Santos | ||
Jing Reec | ||
Archie Goodwin | ||
Luka Jovanovic | ||
Nikos Vergos | ||
Nishan Velupillay |
Melbourne Victory | Ничья | Adelaide United |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
Melbourne Victory | Гандикап - Ничья | Adelaide United |
---|---|---|
Melbourne Victory | Гандикап - Ничья | Adelaide United |
---|---|---|
Melbourne Victory | Adelaide United | Без голов |
---|---|---|
Melbourne Victory | Ничья | Adelaide United |
---|---|---|
Melbourne Victory | Adelaide United |
---|---|