Wellington Phoenix | Draw | Melbourne Victory |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Wellington Phoenix | Нічия | Melbourne Victory |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Bruno Fornaroli | ||
Nikos Vergos | ||
Daniel Arzani | ||
Luka Kolic | ||
Jing Reec | ||
Kosta Barbarouses | ||
Nishan Velupillay |
Wellington Phoenix | Draw | Melbourne Victory |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Wellington Phoenix | Handicap Draw | Melbourne Victory |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Handicap Draw | Melbourne Victory |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Melbourne Victory | No Goals |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Draw | Melbourne Victory |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Melbourne Victory |
---|---|