FC Blau Weiss Linz | Draw | Hartberg |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
FC Blau Weiss Linz | Нічия | Hartberg |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Ronivaldo | ||
Alexander Schmidt | ||
Patrik Mijic | ||
Elias Havel | ||
No Goalscorer | - | |
Kristijan Dobras | ||
Marco Hoffman |
FC Blau Weiss Linz | Draw | Hartberg |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
FC Blau Weiss Linz | Handicap Draw | Hartberg |
---|---|---|
FC Blau Weiss Linz | Handicap Draw | Hartberg |
---|---|---|
FC Blau Weiss Linz | Hartberg | No Goals |
---|---|---|
FC Blau Weiss Linz | Draw | Hartberg |
---|---|---|
FC Blau Weiss Linz | Hartberg |
---|---|