WSG Wattens | Draw | Austria Vienna |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
WSG Wattens | Нічия | Austria Vienna |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Dominik Fitz | ||
Maurice Malone | ||
Andreas Gruber | ||
Marko Raguz | ||
Nik Prelec | ||
No Goalscorer | - | |
Mahamadou Diarra |
WSG Wattens | Draw | Austria Vienna |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
WSG Wattens | Handicap Draw | Austria Vienna |
---|---|---|
WSG Wattens | Handicap Draw | Austria Vienna |
---|---|---|
WSG Wattens | Austria Vienna | No Goals |
---|---|---|
WSG Wattens | Draw | Austria Vienna |
---|---|---|
WSG Wattens | Austria Vienna |
---|---|