Genk | Draw | Club Brugge |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Genk | Нічия | Club Brugge |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Tolu Arokodare | ||
Oh Hyeon-Gyu | ||
Gustaf Nilsson | ||
Ferran Jutgla | ||
Romeo Vermant | ||
Christos Tzolis | ||
Jarne Steuckers |
Genk | Draw | Club Brugge |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Genk | Handicap Draw | Club Brugge |
---|---|---|
Genk | Handicap Draw | Club Brugge |
---|---|---|
Genk | Club Brugge | No Goals |
---|---|---|
Genk | Draw | Club Brugge |
---|---|---|