Genk | Draw | Charleroi |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Genk | Нічия | Charleroi |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Tolu Arokodare | ||
Oh Hyeon-Gyu | ||
Jarne Steuckers | ||
Konstantinos Karetsas | ||
Bryan Heynen | ||
Grejohn Kyei | ||
Christopher Bonsu Baah |
Genk | Draw | Charleroi |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Genk | Handicap Draw | Charleroi |
---|---|---|
Genk | Handicap Draw | Charleroi |
---|---|---|
Genk | Charleroi | No Goals |
---|---|---|
Genk | Draw | Charleroi |
---|---|---|
Genk | Charleroi |
---|---|