CSKA Sofia | Draw | CSKA 1948 Sofia |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
CSKA Sofia | Нічия | CSKA 1948 Sofia |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
CSKA Sofia | Draw | CSKA 1948 Sofia |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
CSKA Sofia | Handicap Draw | CSKA 1948 Sofia |
---|---|---|
CSKA Sofia | CSKA 1948 Sofia | No Goals |
---|---|---|
CSKA Sofia | Draw | CSKA 1948 Sofia |
---|---|---|