Liteks Lovech | Draw | Minyor Pernik |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Liteks Lovech | Нічия | Minyor Pernik |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Liteks Lovech | Draw | Minyor Pernik |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Liteks Lovech | Handicap Draw | Minyor Pernik |
---|---|---|
Liteks Lovech | Minyor Pernik | No Goals |
---|---|---|