Ethiopia | Draw | Tanzania |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Ethiopia | Нічия | Tanzania |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
Ethiopia | Draw | Tanzania |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Ethiopia | Handicap Draw | Tanzania |
---|---|---|
Ethiopia | Tanzania | No Goals |
---|---|---|
Ethiopia | Draw | Tanzania |
---|---|---|