AaB | Draw | Silkeborg |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
AaB | Нічия | Silkeborg |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Tonni Adamsen | ||
Mathias Jorgensen | ||
Alexander Simmelhack | ||
Younes Bakiz | ||
John Iredale | ||
Oliver Ross | ||
Jeppe Andersen |
AaB | Draw | Silkeborg |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
AaB | Handicap Draw | Silkeborg |
---|---|---|
AaB | Silkeborg | No Goals |
---|---|---|
AaB | Draw | Silkeborg |
---|---|---|