FC Oss | Draw | De Graafschap |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
FC Oss | Нічия | De Graafschap |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in Second Half |
FC Oss | Handicap Draw | De Graafschap |
---|---|---|
FC Oss | Handicap Draw | De Graafschap |
---|---|---|
FC Oss | Draw | De Graafschap |
---|---|---|
De Graafschap |
---|