Emelec | Draw | LDU |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Emelec | Нічия | LDU |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Alex Arce | ||
Alejandro Cabeza | ||
Michael Estrada | ||
Lisandro Alzugaray | ||
Bryan Ramirez | ||
No Goalscorer | - | |
Freddy Mina |
Emelec | Draw | LDU |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Emelec | Handicap Draw | LDU |
---|---|---|
Emelec | Handicap Draw | LDU |
---|---|---|
Emelec | LDU | No Goals |
---|---|---|
Emelec | Draw | LDU |
---|---|---|