Bristol City | Draw | Burnley |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Bristol City | Нічия | Burnley |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Nahki Wells | ||
Harry Cornick | ||
No Goalscorer | - | |
Sinclair Armstrong | ||
Lyle Foster | ||
Zian Flemming | ||
Fally Mayulu |
Bristol City | Draw | Burnley |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Bristol City | Handicap Draw | Burnley |
---|---|---|
Bristol City | Handicap Draw | Burnley |
---|---|---|
Bristol City | Burnley | No Goals |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Bristol City | Draw | Burnley |
---|---|---|
Bristol City | Burnley |
---|---|