Millwall | Draw | Sunderland |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Millwall | Нічия | Sunderland |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Macaulay Langstaff | ||
Tom Bradshaw | ||
No Goalscorer | - | |
Wilson Isidor | ||
Duncan Watmore | ||
Mihailo Ivanovic | ||
Josh Coburn |
Millwall | Draw | Sunderland |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Millwall | Handicap Draw | Sunderland |
---|---|---|
Millwall | Handicap Draw | Sunderland |
---|---|---|
Millwall | Sunderland | No Goals |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Millwall | Draw | Sunderland |
---|---|---|
Millwall | Sunderland |
---|---|