Plymouth | Draw | Watford |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Plymouth | Нічия | Watford |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Morgan Whittaker | ||
Daniel Jebbison | ||
Vakoun Bayo | ||
Ryan Hardie | ||
Andre Gray | ||
Mamadou Doumbia | ||
Michael Obafemi |
Plymouth | Draw | Watford |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Plymouth | Handicap Draw | Watford |
---|---|---|
Plymouth | Handicap Draw | Watford |
---|---|---|
Plymouth | Watford | No Goals |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 |
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Plymouth | Draw | Watford |
---|---|---|
Plymouth | Watford |
---|---|