Mozambique | Draw | Uganda |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Mozambique | Нічия | Uganda |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Mozambique | Draw | Uganda |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Mozambique | Handicap Draw | Uganda |
---|---|---|
Mozambique | Uganda | No Goals |
---|---|---|
Mozambique | Draw | Uganda |
---|---|---|