South Africa | Draw | Lesotho |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
South Africa | Нічия | Lesotho |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
South Africa | Draw | Lesotho |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
South Africa | Handicap Draw | Lesotho |
---|---|---|
South Africa | Lesotho | No Goals |
---|---|---|
South Africa | Draw | Lesotho |
---|---|---|