Monaco | Draw | Brest |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Monaco | Нічия | Brest |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Breel Embolo | ||
Takumi Minamino | ||
Eliesse Ben Seghir | ||
Aleksandr Golovin | ||
George Ilenikhena | ||
Maghnes Akliouche | ||
Krepin Diatta |
Monaco | Draw | Brest |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Monaco | Handicap Draw | Brest |
---|---|---|
Monaco | Handicap Draw | Brest |
---|---|---|
Monaco | Brest | No Goals |
---|---|---|
Monaco | Draw | Brest |
---|---|---|
Monaco | Brest |
---|---|