BST Galaxy | Draw | Banjul United |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
BST Galaxy | Нічия | Banjul United |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
BST Galaxy | Draw | Banjul United |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
BST Galaxy | Handicap Draw | Banjul United |
---|---|---|
BST Galaxy | Banjul United | No Goals |
---|---|---|