Eintracht Frankfurt | Draw | Werder Bremen |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Eintracht Frankfurt | Нічия | Werder Bremen |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half | ||
Both Teams to Score in Second Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Omar Marmoush | ||
Hugo Ekitike | ||
Marvin Ducksch | ||
Marco Grull | ||
Mario Gotze | ||
Ansgar Knauff | ||
Nathaniel Brown |
Eintracht Frankfurt | Draw | Werder Bremen |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Eintracht Frankfurt | Handicap Draw | Werder Bremen |
---|---|---|
Eintracht Frankfurt | Handicap Draw | Werder Bremen |
---|---|---|
Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | No Goals |
---|---|---|
Eintracht Frankfurt | Draw | Werder Bremen |
---|---|---|
Eintracht Frankfurt | Werder Bremen |
---|---|