Holstein Kiel | Draw | Mainz |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Holstein Kiel | Нічия | Mainz |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Jonathan Burkardt | ||
Shuto Machino | ||
Fiete Arp | ||
Phil Harres | ||
Armindo Sieb | ||
Steven Skrzybski | ||
Benedikt Pichler |
Holstein Kiel | Draw | Mainz |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Holstein Kiel | Handicap Draw | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Handicap Draw | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Mainz | No Goals |
---|---|---|
Holstein Kiel | Draw | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Mainz |
---|---|