Bremer SV | Draw | Norderstedt |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Bremer SV | Нічия | Norderstedt |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Bremer SV | Draw | Norderstedt |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Bremer SV | Handicap Draw | Norderstedt |
---|---|---|
Bremer SV | Norderstedt | No Goals |
---|---|---|
Bremer SV | Draw | Norderstedt |
---|---|---|