Hoffenheim II | Draw | Freiburg II |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Hoffenheim II | Нічия | Freiburg II |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Hoffenheim II | Draw | Freiburg II |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Hoffenheim II | Handicap Draw | Freiburg II |
---|---|---|
Hoffenheim II | Freiburg II | No Goals |
---|---|---|
Hoffenheim II | Draw | Freiburg II |
---|---|---|