Jammu and Kashmir | Draw | Rajasthan Club |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Jammu and Kashmir | Нічия | Rajasthan Club |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Jammu and Kashmir | Draw | Rajasthan Club |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Jammu and Kashmir | Handicap Draw | Rajasthan Club |
---|---|---|
Jammu and Kashmir | Rajasthan Club | No Goals |
---|---|---|