Como | Draw | Fiorentina |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Como | Нічия | Fiorentina |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Albert Gudmundsson | ||
Moise Kean | ||
Tommaso Rubino | ||
No Goalscorer | - | |
Patrick Cutrone | ||
Gabriel Strefezza | ||
Simone Verdi |
Como | Draw | Fiorentina |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Como | Handicap Draw | Fiorentina |
---|---|---|
Como | Handicap Draw | Fiorentina |
---|---|---|
Como | Fiorentina | No Goals |
---|---|---|
Como | Draw | Fiorentina |
---|---|---|
Como | Fiorentina |
---|---|